Mitsubishi
* - смотрите карту ТО для тяжёлых условий эксплуатации.
Коды работ по обслуживанию:
I — проверка, затем, при необходимости, очистка и регулировка; R — замена; L — смазка; C — очистка.
IR — рекомендуемая операция, выполняемая по согласованию с клиентом.
| Пробег или время (в зависимости от того что наступит раньше) | Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x 1000 км. | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | |||||
| Операции под капотом | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремни приводов | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 2 | Крышка распределителя и ротор | x | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
| 3 | Высоковольтные провода | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||
| 4 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 5 | Ремень привода ГРМ и балансирных валов / при наличии | x | x | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| 6 | Свечи зажигания | обычные | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| платиновые / иридиевые | x | x | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость | x | x | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | ||
| 8 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | x | x | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| *9 | Воздушный фильтр | x | x | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 10 | Электролит АКБ | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 11 | Главный топливный фильтр (наружный) | бензин | x | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
| дизель | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| 12 | Главный топливный фильтр (в баке) | x | R | R | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ниппель вакуумного усилителя тормозов (4G93/94 GDI) | x | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
| 14 | Контакты пусковых свечей накаливания | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Операции под автомобилем | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепёжные болты | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 16 | Шарниры рычагов, рулевых наконечников, карданных валов пр наличии штуцера | x | x | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| *17 | Защитные чехлы валов привода колёс | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *18 | Шарниры и пыльники рулевого управления / люфт | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 19 | Масло в механической коробке передач | 2WD | Galant, SP Wagon / Runner, Colt, Carisma / SP Star GDI, Lancer, Grandis | x | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | |
| L200, L300, L400 | x | x | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | |||
| Carisma / SP Star дизель | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Carisma / SP Star 1.3/1.6 | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | |||
| 4WD | SP Wagon / Runner, Outlander | x | x | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | ||
| Все, кроме SP Wagon / Runner, Outlander | x | x | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |||
| 20 | Масло в раздаточной коробке | SP Wagon / RunnerStar, Outlander | x | x | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | |
| Все, кроме SP Wagon / RunnerStar, Outlander | x | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | ||||
| 21 | Масло в дифференциалах | Обычный дифференциал или LSD с вискомуфтой | x | x | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| Механический или гибридный LSD | x | x | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |||
| 22 | Герметичность системы выпуска и рециркуляции отработавших газов (EGR) | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Операции внутри автомобиля | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| *23 | Свободный ход педалей сцепления и тормоза | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *24 | Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 25 | Воздушный фильтр системы вентиляции | x | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Операции снаружи автомобиля | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| *26 | Колёса и шины, давлени и износ, момент затяжки колёсных гаек | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *27 | Подшипники передних ступиц (L200, L300, L400, Pajero, Pajero Sport, Pagero Pinin) | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *28 | Герметичность шлангов тормозной системы | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *29 | Тормозные колодки, диски и барабаны | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| *30 | Герметичность трубопроводов топливной системы | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Операции на прогретом автомобиле | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Масло АКПП и отдельный фильтр при наличии | 2WD | переднеприводные | x | x | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |
| заднеприводные | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 4WD | Pajero, Pagero Sport | x | x | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
| Все, кроме Pajero, Pagero Sport | x | x | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |||
| *32 | Масло в двигателе и масляный фильтр | бензиновые двигатели | x | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| дизельные двигатели | 4M41, F9QT | x | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| за исключением 4M41, F9QT | x | x | I | R: каждые 7500 км или 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||
| *33 | Обороты холостого хода, CO и CH в отработавших газах | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| *34 | Обороты холостого хода, дымность отработавших газах | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Дополнительные операции | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Дверные замки, петли, фиксаторы | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 36 | Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 37 | Осветительные приборы | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 38 | Кондиционер и отопитель | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 39 | Мотор-тестер | x | I | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||
| 40 | Углы установки колёс | x | x | I | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||||||||||
Продолжайте производить регламентные работы с указанной периодичностью и после пробега 300.000 км.
Периодическое техническое обслуживание при тяжёлых условиях эксплуатации
* проводятся каждые 7500 км или 6 месяцев — в зависимости от того что наступает раньше
| Объекты | Бензин | Дизель | Операции* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Операции под капотом | |||||
| 1 | Воздушный фильтр | x | x | I | |
| Операции под автомобилем | |||||
| 2 | Защитные чехлы валов привода колёс | x | x | I | |
| 3 | Шарниры и пыльники рулевого управления / люфт, жидкость гидроусилителя | x | x | I | |
| Операции внутри автомобиля | |||||
| 4 | Свободный ход педалей сцепления и тормоза | x | x | I | |
| 5 | Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | x | x | I | |
| Операции снаружи автомобиля | |||||
| 6 | Колёса и шины, давлени и износ, момент затяжки колёсных гаек | x | x | I | |
| 7 | Подшипники передних ступиц, люфт | x | x | I | |
| 8 | Герметичность шлангов тормозной системы | x | x | I | |
| 9 | Тормозные колодки, диски и барабаны | x | x | I | |
| 10 | Герметичность трубопроводов топливной системы | x | x | I | |
| Операции на прогретом автомобиле | |||||
| 12 | Масло в двигателе и масляный фильтр | бензиновые двигатели | x | R | |
| дизельные двигатели 4M41, F9QT | x | R | |||
| 12 | Обороты холостого хода | CO и CH в отработавших газах | x | I | |
| дымность отработавших газов | x | I | |||
Запчасти — почтой!

Новая услуга - доставка автозапчастей Почтой России в любую точку страны!
Теперь в наших магазинах
MOTORcheckUP™ - современная технология мгновенной диагностики двигателя и узлов трансмиссии теперь в нашем автосервисе!
Технология MOTORcheckUP™ имеет сертификат немецкой компании TÜV
